{{'高级服务' | translate}}
{{'中文' | translate}}
{{'英文' | translate}}
{{loginuserName}}

{{flowName | translate}}

{{ '注册会员' | translate}} {{ '升级套餐,请联系商务' | translate}}
{{ '广告效果监控:' | translate}} {{trackUsed}}K {{'已使用流量'| translate}}
{{ '广告效果监控(年流量):' | translate}} 
{{trackUsed}}K/{{trackAll}}K
{{ '抖音专属流量包:' | translate}} 
{{packageTotalFlow}}K/{{packageLimit}}K
流量 = 点击流量 + 展示流量 {{showpackageLimit}}
{{ '有效期至:' | translate}} {{userPastDate}}
{{ '账号管理' | translate}}
{{ '成员管理' | translate}}

{{ '权限管理' | translate}}
{{ '注销' | translate}}
  • {{ '投放账号管理' | translate}}
  • {{ '自定义渠道管理' | translate}}
  • {{ '设备管理' | translate}}
  • {{ '数据回调' | translate}}
版本下线通知!尊敬的用户,你好:TrackingIO 新旧版本已经共同运营了一段时间了,为了提供更加优质、专一的服务,当前版本进行下线调整,预计时间2022年3月31号。请您尽快前往,点击跳转 不再提醒
尊敬的用户:距离您的产品 "{{appName}}" 上线还有 {{appOnlineRemindDays}} 天,如您已在App Store修改了预计上线日期,请将最新的产品上线日期同步更新至TrackingIO,点击进入产品设置 不再提醒
{{operMsg}}

{{trafficReminderTip}}

{{ '我知道了' | translate}}

{{ '您购买的广告效果监控“' | translate}}{{flowName}}{{ '”将在' | translate}}{{pastLong}}{{ '天' | translate}}{{ '一个月' | translate}}{{ '后(' | translate}}{{userPastDate}}{{ ')到期,为了不影响您的正常使用,请尽快联系商务续订服务。服务到期后我们将会继续支持您的数据上报和接收,但数据展示服务将暂时无法使用。' | translate}}

{{ '您购买的广告效果监控“' | translate}}{{flowName}}{{ '”将在明天过期,为了不影响您的正常使用,请尽快联系商务续订服务。服务到期后我们将会继续支持您的数据上报和接收,但数据展示服务将暂时无法使用。' | translate}}

{{ '您购买的广告效果监控“包年套餐' | translate}}{{flowName}}{{ '”已经到期,为了不影响您的正常使用,请尽快联系商务续订服务。服务到期后我们将会继续支持您的数据上报和接收,但数据展示服务将暂时无法使用。' | translate}}

{{ '我知道了' | translate}}

{{ '当前产品的套餐流量已用尽,待客户续费后可以恢复查看' | translate}}

{{ '当前产品的服务已到期,待客户续费后可以恢复查看' | translate}}

{{ 'TrackingIO已经支持展示的监测,创建推广活动后会生成点击和展示监测短链,请将对应的链接添加至广告平台的监测地址栏中。如果您需要对展示做归因,请在“推广参数管理”中进行设置。' | translate}}

{{ '我知道了' | translate}}
前往新版
切换新旧版本需要重新登录