防作弊指标详情
{{ '防作弊等级:' | translate}}{{'严格' | translate}} {{'普通' | translate}} {{'宽松' | translate}} {{'关闭' | translate}}
修改
{{ '服务到期时间:' | translate}}{{fakePastDate}}
{{ 'IP白名单管理' | translate}}
{{ '分析维度:' | translate}} 
{{ '渠道' | translate}}
{{ '日期' | translate}}
{{ '活动' | translate}}
{{ '渠道:' | translate}} 
{{ '活动:' | translate}} 

{{'关联作弊分析' | translate}}

{{ '排序:' | translate}} 

{{'虚假安装分析' | translate}}

{{ '排序:' | translate}} 
{{ '数据范围:' | translate}} 

{{'点击劫持分析' | translate}}

{{ '排序:' | translate}} 
{{ '劫持窗口期:' | translate}} 

{{'分包劫持分析' | translate}}

{{ '排序:' | translate}} 

{{'归因类型分析' | translate}}

{{ '排序:' | translate}} 

{{'MTTI趋势洞察' | translate}}

{{ '选择MTTI范围:' | translate}} 

{{'僵尸用户分析' | translate}}

观察周期:
{{ '排序:' | translate}} 
{{ '数据范围:' | translate}}