• {{ '投放账号管理' | translate}}
{{ '序号' | translate}} {{ '常规渠道名称' | translate}} {{ 'SEM渠道名称' | translate}} {{ '自定义渠道名称' | translate}} {{ '类型' | translate}} {{ '有效投放账号' | translate}} {{ '创建时间' | translate}} {{ '操作' | translate}}
{{$index+1}} {{info.name}} {{{'ADVERTISING':('广告平台'|translate),'APPMARKET':('应用市场'|translate)}[info.category]}} {{info.thirdAccountNum}} {{info.createTime | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}}
{{'更改对接方案'| translate}}
{{ '已绑定应用列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '停用' | translate}}
{{ '启用' | translate}}
  • {{ '返回' | translate}}
  • {{curChannel.name}}{{ '投放账号列表' | translate}}
{{ '已绑定投放账号' | translate}}
  • {{ '已绑定投放账号' | translate}}
  • {{ '已绑定投放账号' | translate}}
  • {{ '回传投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
{{ '绑定投放账号' | translate}}
序号 {{ '投放账号别名' | translate}} {{ '投放账号' | translate}} {{ '推广账户名称' | translate}} {{ 'app_id' | translate}} {{ 'advertiser_id' | translate}} {{ '投放账号ID' | translate}} {{ '账号状态' | translate}} {{ '产品状态' | translate}} {{ '授权到期时间' | translate}} {{ '授权状态' | translate}} {{ '操作' | translate}} {{ '回传账号别名' | translate}} {{ '回传账号id' | translate}} {{ '回传应用个数' | translate}} {{ '详情' | translate}}
{{$index+1}}
{{info.alias}}
{{ '确定' | translate}}
{{info.name}} {{info.thirdAccountCode}} {{ '启用' | translate}} {{ '停用' | translate}} {{ '已绑定' | translate}} {{ '未绑定' | translate}} {{info.pastDate | date:'yyyy-MM-dd'}} {{ '授权失败' | translate}} {{ '已授权' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '重新授权' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '更新LinkID' | translate}}
{{ '停用' | translate}}
{{ '停用' | translate}}
{{ '启用' | translate}}
{{ '启用' | translate}}
{{info.name}}
{{ '确定' | translate}}
{{info.id}} {{info.appcount}}
  • {{ '返回' | translate}}
  • {{ '全渠道推广参数设置' | translate}}
{{ '支持分别对”归因回溯期“”展示归因“进行全渠道统一参数值设置,设置后默认所有渠道均为设置的参数值。' | translate}}
{{ '归因回溯期设置' | translate}}
{{ '已设置为全渠道参数' | translate}}
{{ '激活匹配点击有效期:' | translate}}
{{ '激活匹配点击的回溯天数。' | translate}}
{{ '全渠道恢复默认设置' | translate}}
{{ '应用于全渠道' | translate}}
{{ '展示归因设置' | translate}}
{{ '展示是否参与归因:' | translate}}
{{ '开启后优先按照点击进行归因,如果没有点击,则按照last impression进行归因。' | translate}}
{{ '保存' | translate}}
  • {{ '返回' | translate}}
  • {{channelParam.name}}{{ '渠道推广参数设置' | translate}}
{{ '归因回溯期设置' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '激活匹配点击有效期:' | translate}}
{{winciDayOne}}{{ '天' | translate}}
{{ '激活匹配点击的回溯天数。' | translate}}
{{ '展示归因设置' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '展示是否参与归因:' | translate}}
{{(impAttributeInit?"是":"否")| translate}}
{{ '开启后优先按照点击进行归因,如果没有点击,则按照last impression进行归因。' | translate}}
{{ '防作弊黑名单库设置' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '设备防作弊状态:' | translate}}
{{ '开启' | translate}}
{{ '关闭' | translate}}
{{ 'IP防作弊状态:' | translate}}
{{ '开启' | translate}}
{{ '关闭' | translate}}
{{ '防作弊等级:' | translate}}
{{ '宽松' | translate}}
{{ '普通' | translate}}
{{ '严格' | translate}}
{{ '1.根据全网的设备和广告主投放数据来实现防作弊功能,此处的防作弊等级是根据多个反作弊策略交叉实现的,越严格的设置,对作弊的控制越强。' | translate}}
{{ '防作弊等级修改后,第二天零点生效。' | translate}}
{{ '归因回溯期设置' | translate}}
{{ '激活匹配点击有效期:' | translate}}
{{ '激活匹配点击的回溯天数。' | translate}}
{{ '恢复默认设置' | translate}}
{{ '保存' | translate}}
{{ '防作弊黑名单库设置' | translate}}
{{ '设备防作弊状态:' | translate}}
{{ '开启' | translate}}
{{ '关闭' | translate}}
{{ 'IP防作弊状态:' | translate}}
{{ '开启' | translate}}
{{ '关闭' | translate}}
{{ '防作弊等级:' | translate}}
{{ '1.根据全网的设备和广告主投放数据来实现防作弊功能,此处的防作弊等级是根据多个反作弊策略交叉实现的,越严格的设置,对作弊的控制越强。' | translate}}
{{ '防作弊等级修改后,第二天零点生效。' | translate}}
{{ '恢复默认设置' | translate}}
{{ '保存' | translate}}
{{ '归因回溯期设置' | translate}}
{{ '展示是否参与归因:' | translate}}

{{ '开启后优先按照点击进行归因,如果没有点击,则按照last impression进行归因。' | translate}}
{{ '恢复默认设置' | translate}}
{{ '保存' | translate}}
  • {{ '返回' | translate}}
  • {{ '广点通应用列表' | translate}}
{{ '序号' | translate}} {{ '产品名称' | translate}} {{ 'appkey' | translate}} {{ '投放账号别名' | translate}} {{ '投放账号' | translate}} {{ '投放账号ID' | translate}} {{ 'feedback URL'}}  {{ '当前使用方案' | translate}} {{ '操作'| translate}}  {{ '启用DeepLink'| translate}}  {{ '启用预约监测'| translate}} 
{{$index+1}} {{info.appName}} {{info.appKey}} {{info.alias}} {{info.name}} {{info.thirdAccountCode}} {{info.feedbackurl}} {{info.plan==1?'方案一':'方案二'|translate}} {{ '修改'| translate}}
{{ '您正在停用' | translate}}{{delInfo.name}}{{ '渠道,停用后将会自动为您删除对应的推广回掉,启用后需要重新配置。是否确认停用?' | translate}} {{ '该渠道下有1个正在启用的推广活动,当前不可被停用,请先停用对应推广活动。' | translate}} {{ '该渠道下有' | translate}}{{campnum}}{{ '个正在启用的推广活动,当前不可被停用,请先停用对应推广活动。' | translate}}

账号停用后TrackingIO将不能再获取该账号的投放数据

会影响报表数据的展示

确定停用该投放账号么?

请在授权页面完成授权

授权完成
{{channelAlias}} | {{ '产品列表' | translate}}
{{ '绑定产品' | translate}}
{{ '绑定产品' | translate}}
{{ '产品名称' | translate}} {{ '行为数据源ID' | translate}} LinkID
{{info.appName}} {{info.userActionSetId}}
{{channelAliasName}} | {{ '产品列表' | translate}}
{{ '绑定产品' | translate}}
{{ '绑定产品' | translate}}
{{ '产品名称' | translate}} {{ '产品ID' | translate}}
{{info.name}} {{info.id}}
{{'选择广点通对接方式'| translate}}

{{'先将广告主上报的转化数据与广点通后台获取到的点击数据进行关联,然后将关联到的转化数据上报给腾讯社交广告,广点通进行归因处理。更改后,隔天生效,请谨慎选择。'| translate}}

{{'注:请点击《已绑应用列表》中-您创建所有应用对应的feedback URL填写到广点通后台,可点击至'|translate}}{{'帮助文档'| translate}}{{'查看。如没有将feedback URL填写至渠道后台,将无法归因。'| translate}}

{{'将广告主上报的所有转化数据上报给腾讯社交广告,腾讯社交广告与点击数据进行关联,并归因处理。更改后热云将不会使用广点通feedbackurl传来的点击数据进行归因,当日更改,隔日生效。'| translate}}

{{ '取消' | translate}}
{{ '确定' | translate}}
{{'启用DeepLink'| translate}}

{{'提示:添加URL Scheme以启用DeepLink,启用后feedback url将更新,请将最新的feedback url同步至广点通后台。'| translate}}

{{ '深度链接自定义URL Scheme: ' | translate}}
必填
{{ '取消' | translate}}
{{ '确定' | translate}}
{{'是否启用预约监测?'| translate}}
启用前请确认【产品设置】中【预计上线时期】是否需要修改。

注:广点通自归因目前不支持App预约场景,自归因结果偏差可能较大,建议以TrackingIO后台归因数据作为参考。前往文档

{{ '取消' | translate}}
{{ '确定' | translate}}
{{'提示'| translate}}
是否停用预约监测?
{{ '取消' | translate}}
{{ '确定' | translate}}
{{'关闭DeepLink功能后,feedback url中将不再携带DeepLink相关参数,使用该feedback url后,热云将无法进行再营销广告监测和相应报表的展示。'| translate}}