{{ '推广活动渠道:' | translate}}
{{tip.channelname.txt | translate}}
{{ '接收地址:' | translate}} {{ '点击监测地址:' | translate}} Feedback_URL:
{{ '复制' | translate}}
{{ '复制' | translate}}
{{tip.feedbackUrl.txt | translate}}

{{ '此地址可填写在新浪扶翼后台以获取转化ID和TOKEN' | translate}}

{{ '回传地址:' | translate}}
{{ '复制' | translate}}
{{param.name}}:
{{param.txt | translate}}

{{'bundleid为应用唯一标识,格式为:com.yourcompany.xxxxxx,' | translate}}
{{'由iOS/Android工程师提供'| translate}}

{{'转化ID、转化标签请前往对应渠道平台获取相应信息'| translate}} {{'advertiserId、password、bundle_id由Ironsource的优化师提供'| translate}} {{ '请前往对应渠道平台获取相应信息' | translate}}

{{ '注:如不填写access_token获取地址,热云方将直接访问微信公众号获取access_token。如同时您的其他业务逻辑服务器也在获取access_token获取地址,根据微信公众号说明,容易造成冲突,导致access_token覆盖而影响业务,具体详情可查看配置说明。' | translate}}

{{'广点通方案一'| translate}}

{{'先将广告主上报的转化数据与广点通后台获取到的点击数据进行关联,然后将关联到的转化数据上报给腾讯社交广告,广点通进行归因处理 '|translate}}

{{'广点通方案二'| translate}}

{{'将广告主上报的所有转化数据上报给腾讯社交广告,腾讯社交广告与点击数据进行关联,并归因处理'|translate}}

{{'注:方案一与方案二不可同时使用,需选择其中一种进行监测。'| translate}}
{{ 'UAC 模式' | translate}}

{{'产品将切换到新归因模式,新模式下只需绑定渠道投放账号,无需创建推广活动,点击前去配置adwords投放账号。' | translate}}

{{ '汽车之家后台配置计划ID、单元ID和feedback URL暂不对外开放,需要联系汽车之家销售人员和热云技术团队确认对接方案。' | translate}}
{{ '汽车之家后台配置计划ID、单元ID和feedback URL暂不对外开放,需要联系汽车之家销售人员和'+otherCompanyInfo.company+'技术团队确认对接方案。' | translate}}
{{ '使用说明' | translate}}
{{ '渠道ID:' | translate}} 
{{tip.pack_channelid.txt | translate}}
{{ '针对Android联运渠道等形式的投放方式,满足以安装包为单位的归因以及数据分析。在trackingio后台可以创建“分包”的监测形式,以渠道ID为唯一属性进行区分,接入SDK时封装的Channelid需要和“分包”时定义的渠道ID保持一致。其中,渠道ID由您自主定义。' | translate}} {{ '针对Android联运渠道等形式的投放方式,满足以安装包为单位的归因以及数据分析。在'+otherCompanyInfo.projectName+'后台可以创建“分包”的监测形式,以渠道ID为唯一属性进行区分,接入SDK时封装的Channelid需要和“分包”时定义的渠道ID保持一致。其中,渠道ID由您自主定义。' | translate}}
{{ '广告主ID:' | translate}} 
{{tip.advertisid.txt | translate}}
{{ '使用热云分包分链接功能时,用于爱奇艺模糊匹配归因,爱奇艺账户与热云分包推广活动请一一对应。不使用热云分包分链接功能可不填写此参数。' | translate}}
{{ '广告主编码:' | translate}}
{{tip.advertiserid.txt | translate}}
{{ 'bundle编码:' | translate}}
{{tip.gdtbundleid.txt | translate}}
{{ '推广活动名称:' | translate}}
{{tip.name.txt | translate}}
{{ '应用下载地址:' | translate}}
{{tip.url.txt | translate}}
{{ '创建预约推广活动' | translate}}:
{{'开启' | translate}} {{'关闭' | translate}}
{{ '预计上线日期' | translate}} :
{{beginDate}}
*预计上线日期为您在TrackingIO创建产品时所填,预计上线日期如有变动,可在此或【产品编辑】中更新日期
{{ '创建再营销推广活动' | translate}}
{{'开启' | translate}} {{'关闭' | translate}}
{{ '深度链接自定义URL Scheme:' | translate}}
{{tip.urlScheme.txt | translate}} URL Scheme格式错误,请修改后重试
{{'启用Universal Link 支持深度链接' | translate}}
{{'开启' | translate}} {{'关闭' | translate}}
{{ 'Path:' | translate}}
/ry/
{{ '复制' | translate}}
{{tip.deeplinkpath.txt | translate}}
{{ '启用App Links 支持深度链接' | translate}}
{{'开启' | translate}} {{'关闭' | translate}}
{{ 'Path:' | translate}}
/ry/
{{ '复制' | translate}}
{{tip.deeplinkpath.txt | translate}}
{{ '创建类型:' | translate}}
{{ '创建单个活动' | translate}}
{{ '创建批量活动' | translate}}
{{ '百度原生OCPC渠道同一个投放账号akey相同,如果不同投放账号,需要分别创建。' | translate}}
{{ '创建活动数量:' | translate}}
{{tip.batchNumber.txt | translate}}
{{ '仅支持输入2-100(包含2和100)之间正整数' | translate}}
{{ '自动导出推广活动:' | translate}} 
{{ '是' | translate}}
{{ '否' | translate}}
{{ '新建推广活动后,自动导出活动文件' | translate}} {{ '新建推广活动后,不导出活动文件' | translate}}
{{ '活动名称后缀范围:' | translate}}
  -   {{tip.startNumber.txt | translate}}
{{ '活动名称后缀是指在批量创建时为了区别不同推广活动而添加的数字后缀,假设填写推广活动名称为“首页轮播”,则若批量创建,样式为“首页轮播_n”。起始默认值是您填写的推广活动名称下可用后缀的最小值。' | translate}} {{ '根据生成规则,系统内已存在以' | translate}}{{sameNum}}{{ '等为后缀的推广活动名称,请更换推广活动名称或后缀区段。' | translate}} {{ '根据生成规则,系统内已存在以' | translate}}{{sameNum[0]}},{{sameNum[1]}}...{{sameNum[sameNum.length-2]}},{{sameNum[sameNum.length-1]}}{{ '为后缀的推广活动名称,请更换推广活动名称或后缀区段。' | translate}}
{{ '点击监测短链类型:' | translate}} 
{{ 'https' | translate}}
{{ 'http' | translate}}
{{ 'TrackingIO同时兼容同一链接的两种类型' | translate}}
{{ '渠道端是否支持https上报点击,请与渠道确认' | translate}}
{{ '推广方式:' | translate}}
{{ '小程序码' | translate}}
{{ '小程序二维码' | translate}}
小游戏码
小游戏二维码
{{ '链接' | translate}}
{{tip.mipType.txt | translate}}
{{ '我是小程序码' | translate}} {{ '我是小程序二维码' | translate}}
{{ '目标路径:' | translate}}
{{tip.url.txt | translate}}
{{ '小程序的路径,如' | translate}}pages/index/index{{ '。' | translate}} {{ '使用说明' | translate}} {{ '使用说明' | translate}}
{{ '点击监测短链:' | translate}}
{{tip.surltxt.txt | translate}}
{{ '生成二维码' | translate}}
{{ '下载' | translate}}
{{ '此链接是用于“百度关键词搜索”的投放链接' | translate}}{{ '如何设置' | translate}}
{{ '展示监测短链:' | translate}}
{{ '关联子账号:' | translate}}
  • {{account.email}}
{{ '取消' | translate}}
{{ '立即创建' | translate}} {{ '保存' | translate}}
{{ '推广活动创建成功,需要绑定您在神马投放该推广活动的渠道账号。' | translate}}
{{ '如果已绑定渠道账号内未投放该推广活动,则需要继续绑定。' | translate}}
{{ '已绑定' | translate}}
{{ '前去绑定' | translate}}
{{ '推广活动创建成功,请联系母账号拥有者绑定神马搜索官方账号。' | translate}}