{{ '回本分析' | translate}}
{{ '广告平台一键授权,使用trackingio回本分析了解从广告出价和预算消耗到后续的用户转化和付费。' | translate}}
{{ '普通版' | translate}} {{ '支持3个渠道授权' | translate}} {{ '免费' | translate}}
{{ '完整版' | translate}} {{ '全部XX个渠道授权' | translate}} 4000元{{ '/月' | translate}}
{{ '支持主流广告平台:' | translate}}
{{channel.name}}
{{ '回本分析功能申请' | translate}}
{{ '联系人:' | translate}}
{{tip.contact.txt | translate}}
{{ '联系电话' | translate}}:
{{tip.phone.txt | translate}}
{{ '申请' | translate}}
{{ '取消' | translate}}
{{ '1.在这里管理和授权渠道投放账号,媒体和ROI数据及报表请在对应的产品下查看。如果您绑定投放账号的密码或者授权发生变化,请及时更新,否则会导致渠道数据无法同步。' | translate}}
{{ '2.投放账号后方如有' | translate}}{{ '标识,代表该渠道的投放账号绑定未成功,可能是更改密码等原因,请重新绑定。' | translate}}
授权渠道
{{ '渠道' | translate}} {{ '渠道别名' | translate}} {{ '账号' | translate}} {{ '一级推广单元' | translate}} {{ '二级推广单元' | translate}} {{ '三级推广单元' | translate}} {{ '现金余额' | translate}} {{ '赠送余额' | translate}} {{ '状态' | translate}} {{ '操作' | translate}}
{{info.channelName}} {{info.channelAlias}} {{info.userName}} {{info.firstLevelNumber}} {{info.secondLevelNumber}} {{info.thirdLevelNumber}} {{info.cashAccountAmount}} {{info.virtualAccountAmount}} {{(info.status==1?'已授权':'未授权') | translate}}
{{ '关联明细' | translate}}
{{ '编辑' | translate}}
{{ '已启用' | translate}}
{{ '已停用' | translate}}
{{ '您当前是回收分析普通版或是未付费完整版,最多绑定3个渠道,当前已达上限。如果需要绑定该渠道,' | translate}} {{ '请取消其他渠道的绑定或者升级套餐至完整版。' | translate}}